Ford Kuga - technická data
Zde naleznete některá důležitá technická data vozu Ford Kuga
| MOTOR | 2.0 TDCi 100 kW | 2.5 Duratec Turbo |
| NEJVYŠŠÍ VÝKON / OT. | 100 kW / 4000 min | 147 kW / 6000 min |
| Převodovka | 6st. převodovka, pohon 4x2 / 6st. převodovka, pohon 4x4 | 6st. převodovka, pohon 4x4 / 5st. automat. převodovka, pohon 4x4 |
| Typ motoru | vznětový | zážehový |
| Nejvyšší točivý moment | 320 Nm/2 000 ot. | 320 Nm/1600-4000 min |
| město / mimo město / kombinovaná spotřeba EU 99/100 litry | 8,0/5,3/6,1 / 8,1/5,4/6,4 | 13,9/7,6/9,9 / 14,6/7,8/10,3 |
| CO2 (g/km) | 159 / 169 | 234 / 244 |
| Provozní hmotnost (kg) | 1573 / 1613 | 1608 / 1653 |
| Objem zavaz. prostoru (l) | 410 až 1405 | |
| Objem palivové nádrže | 58 l | |
| Celková délka (mm) | 4443 | |
| Celková šířka (mm) | 1842 (bez zrcátek) | Celková výška (mm) | 1710 (včetně střešních ližin) |
